Borsa in tempo reale
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.623 0,22 10.32
Ftse MIB 16.606 0,29 10.32
Mid Cap 20.241 -0,04 10.32
Star 10.679 -0,02 10.32
AEX 328 0,35 10.32
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.268 0,42 10.32
Cac 40 3.462 0,44 10.32
Dax 30 6.890 0,68 10.32
FTSE 5.944 0,46 10.32
IBEX 35 8.622 -0,40 10.32
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.939 -0,21 22.30
Nasdaq 2.933 -0,52 6.15.
Nikkei 9.596 0,44 7.48.
H. Seng 21.381 -0,78 9.16.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 363
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,5095 0,00%  23/02/12 9.38.10  5.454  0,51  0,5225  0,5095  0,5245 40,956
A2A   0,757 -1,37%  23/02/12 10.33.23  2.725.269  0,756  0,757  0,7675  0,7635 25,5519
ACEA   5,25 +1,16%  23/02/12 10.32.21  47.901  5,25  5,26  5,19  5,225 24,6247
ACEGAS-APS   3,496 +2,22%  23/02/12 9.35.59  500  3,456  3,492  3,42  3,492 25,0126
ACOTEL GROUP   36,16 -0,36%  23/02/12 10.27.54  1.126  36,1  36,62  36,29  36,02 30,8676
ACQUE POTABILI .   0,798 0,00%  23/02/12 9.27.17  1.000  0,7745  0,796  0,798  0,777 41,887
ACSM-AGAM   0,7145 +0,49%  23/02/12 9.00.11  100  0,6985  0,713  0,711  0,7145 24,4229
AEDES   0,12 +1,69%  23/02/12 10.28.27  1.298.963  0,1192  0,12  0,118  0,118 51,282
AEFFE   0,694 +0,58%  23/02/12 10.12.11  16.550  0,689  0,694  0,69  0,707 43,4026
AEGON   3,918 -1,66%  23/02/12 9.18.02  12.001  3,96  3,97  3,984  3,79 49,4418
AEROPORTO FIRENZE   9,06 -0,44%  22/02/12 17.30.18  137  9,11  9,405  9,06  9,37 29,4966
AGEAS   1,648 +0,98%  23/02/12 10.25.52  24.073  1,649  1,657  1,632  1,616 51,2423
AHOLD KON .   11 -0,81%  21/02/12 16.34.55  300  10,87  10,99  11  9,135 19,821
AICON   0,122 +3,21%  29/08/11 15.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12 51,7115
ALCATEL-LUCENT   1,877 +1,40%  23/02/12 10.25.20  93.698  1,884  1,888  1,851  1,84 42,6534
ALERION   4,382 -1,35%  23/02/12 9.57.28  3.572  4,414  4,452  4,442  4,27 27,8559
ALLIANZ   91,6 +2,00%  23/02/12 10.31.28  2.783  91,6  91,8  89,8  88,65 34,6112
AMBROMOBILIARE   12,3 +0,08%  23/02/12 9.18.58  455  11,9  12,28  12,29  12,3 0
AMPLIFON .   3,664 +0,33%  23/02/12 10.31.12  36.954  3,664  3,674  3,652  3,658 32,7342
ANSALDO STS   7,495 +0,07%  23/02/12 10.29.30  129.211  7,485  7,5  7,49  7,485 24,3202
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156