Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 20.953 -1,19 15.50
Ftse MIB 20.405 -1,24 15.50
Mid Cap 22.936 -1,07 15.50
Star 10.664 -0,32 15.50
AEX 328 -0,91 15.50
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.542 -0,71 15.50
Cac 40 3.641 -1,19 15.50
Dax 30 6.111 -0,71 15.50
FTSE 5.408 -0,58 15.50
IBEX 35 10.478 -1,36 15.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 10.399 -0,47 15.50
Nasdaq 2.227 -0,32 15.50
Nikkei 9.226 -0,81 8.48.
H. Seng 21.402 0,22 11.22
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 363
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   1,001 +0,60%  07/09/10 15.50.31  1.052.624  1  1,006  0,995  0,995 53,9781
A2A   1,129 -0,88%  07/09/10 15.51.38  3.503.087  1,128  1,129  1,139  1,14 30,4818
ACEA   8,825 -0,84%  07/09/10 15.50.45  134.100  8,82  8,83  8,9  8,845 25,4404
ACEGAS-APS   4,1575 +2,65%  06/09/10 16.30.29  3.500  4,1  4,15  4,1575  4,1175 26,0437
ACOTEL GROUP   48,15 -0,54%  07/09/10 15.45.04  410  48,15  48,68  48,41  49 35,3614
ACQUE POTABILI .   1,71 -2,29%  07/09/10 14.59.08  19.632  1,71  1,724  1,75  1,725 50,4066
ACSM-AGAM   1,09 -0,91%  07/09/10 12.38.09  33.161  1,09  1,098  1,1  1,12 29,0362
ACTELIOS   2,5375 -0,10%  07/09/10 15.15.21  5.550  2,53  2,54  2,54  2,6 30,9072
AEDES   0,2095 +0,24%  07/09/10 15.47.36  393.039  0,2072  0,2094  0,209  0,2089 60,3389
AEFFE   0,33 0,00%  07/09/10 15.26.44  11.750  0,323  0,33  0,33  0,332 34,4667
AEGON   4,32 -1,43%  07/09/10 13.38.54  2.490  4,31  4,3225  4,3825  4,745 57,7999
AEROPORTO FIRENZE   12,36 -0,40%  03/09/10 17.14.16  373  12,11  12,39  12,36  12,49 24,2335
AGEAS   2,07 -2,70%  07/09/10 15.47.29  44.524  2,065  2,0725  2,1275  1,97 61,5753
AHOLD KON .   9,68 +0,41%  02/09/10 15.40.31  2.850  9,51  9,96  9,68  9,5 24,0144
AICON   0,2278 -0,52%  07/09/10 14.20.44  28.618  0,2237  0,2277  0,229  0,2222 57,2602
ALCATEL-LUCENT   2,1525 -2,71%  07/09/10 13.05.26  15.109  2,145  2,1525  2,2125  2,04 43,1322
ALERION   0,557 -0,80%  07/09/10 15.36.05  80.617  0,557  0,558  0,5615  0,562 28,4042
ALLIANZ   83,32 -0,90%  07/09/10 15.51.29  2.582  83,23  83,35  84,08  84 41,0999
AMPLIFON .   3,575 -1,24%  07/09/10 15.51.48  143.035  3,5725  3,575  3,62  3,62 44,3208
ANSALDO STS   9,77 +2,63%  07/09/10 15.52.16  1.723.564  9,76  9,77  9,52  9,57 24,4434
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156